Bei der großen Auswahl an Krypto-Börsen weltweit stellt sich oft die Frage: Wie gut ist Weex im Vergleich zu bekannten Plattformen wie Binance, Bybit or KuCoin? Während jede dieser Börsen eigene Stärken bietet, überzeugt Weex vor allem durch benutzerfreundliches Design, schnelle Registrierung und einen sofortigen Bonus – ideal für Neueinsteiger und erfahrene Trader.
Here is a quick comparison:
function | Weex | Binance | KuCoin | Bybit |
---|---|---|---|---|
Registration bonus | Bis zu 527,86 € mit „discount“ | Up to 600 € | Promo-Guthaben begrenzt | Up to 500 € |
Fee discount | 20 % dauerhaft mit „discount“ | 20–25 % (befristet) | Max. 20 % | 10–30 % (nur Futures) |
Copy Trading | Ja, einfache Nutzung | No | Ja, komplex | Ja, nur für Futures |
KYC requirement | Flexibel | Streng | Variable | Causing obligation |
Verfügbarkeit | Global | Eingeschränkt je nach Land | Breite Reichweite | Einschränkungen in Regionen |
Weex bietet mit dem Empfehlungscode „discount“ nicht nur einen der höchsten Startboni, sondern auch dauerhafte Vorteile wie 20 % Rabatt auf Handelsgebühren. Besonders attraktiv sind die einfache Bedienung, das moderne Interface und der schnelle Bonus ohne komplizierte Bedingungen.